Guide des tailles
T-shirts
| Taille | Largeur de poitrine à plat (cm) | Longueur (cm) | Tour de poitrine conseillé (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 49,5 | 69 | 88–96 |
| M | 53,5 | 73 | 96–104 |
| L | 56,5 | 75 | 104–112 |
| XL | 59,5 | 77 | 112–120 |
Mesures du t-shirt posé à plat : la largeur est prise 2 cm sous les emmanchures, la longueur du point le plus haut de l’épaule jusqu’au bas. Tolérance ± 2 cm. Pour trouver votre taille, mesurez votre tour de poitrine sous les bras ; entre deux tailles, prenez la taille au-dessus pour un porté plus ample.
Chaussettes
| Pointure (EU) | Longueur du pied (cm) |
|---|---|
| 38 | 24,1 |
| 39 | 24,8 |
| 40 | 25,4 |
| 41 | 26,1 |
| 42 | 26,8 |
| 43 | 27,4 |
| 44 | 28,1 |
Taille unique, conçue pour les pointures 38 à 44. Mesurez votre pied du talon au bout du plus long orteil.