Maattabel
T-shirts
| Maat | Borstbreedte plat gemeten (cm) | Lengte (cm) | Aanbevolen borstomtrek (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 49,5 | 69 | 88–96 |
| M | 53,5 | 73 | 96–104 |
| L | 56,5 | 75 | 104–112 |
| XL | 59,5 | 77 | 112–120 |
Metingen van het plat neergelegde T-shirt: de breedte 2 cm onder de armsgaten, de lengte vanaf het hoogste punt van de schouder tot onderaan. Tolerantie ± 2 cm. Meet je borstomtrek onder de armen om je maat te vinden; twijfel je tussen twee maten, kies dan de grootste voor een ruimere pasvorm.
Sokken
| Schoenmaat (EU) | Voetlengte (cm) |
|---|---|
| 38 | 24,1 |
| 39 | 24,8 |
| 40 | 25,4 |
| 41 | 26,1 |
| 42 | 26,8 |
| 43 | 27,4 |
| 44 | 28,1 |
Eén maat, ontworpen voor schoenmaat 38 tot 44. Meet je voet van de hiel tot het uiteinde van de langste teen.